PROGNOST®-SILver
Сбор данных
| Измеряемые параметры/сигналы | Компоненты машинны |
|---|---|
| Вибрация (виброускорение) | Крейцкопф Цилиндр Подшипник Корпус |
| Вибрация (виброскорость) | Корпус Подшипник Трубопроводы |
| Динамическое давление | Цилиндр Давление всаса/выкида Трубопроводы |
| Температура | Подшипник Газ/жидкость Клапан и т.д. |
| Динамическое положение (перемещение) | Положение штока Положение плунжера Осевой сдвиг Аксиальное давление |
| Косвенное измерение давления | Измерение деформации и т.д. |
| Фазовая привязка | Поршневой шток |
Основные технические характеристики модулей сбора данных.
• Четыре искробезопасных входа с маркировкой EEx ia IIC T4, Class 1, Division 2, в соответствии с ATEX, FM, CSA.
• Гальваническая развязка каждого канала.
• Частота дискретизации 25 кГц.
• Технология цифровой обработки сигналов.
• Самотестирование.
• Обнаружение обрыва (ХХ).
• Обнаружение короткого замыкания (КЗ).
• Обнаружение выхода измерений за границы возможных значений или для модуля TI1 мажоритарный тест.
• Обнаружение сбоев питания.